Mężczyźni |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Sikora Mirosław | PM | 23 | 100 |
1 | Bichta Maciej | PA | 23 | 100 |
3 | Drewienkowski Tomasz | PA | 21 | 98 |
3 | Gdesz Seweryn | PA | 21 | 98 |
5 | Fornal Ryszard | PA | 20 | 96 |
5 | Romanowski Krzysztof | PK | 20 | 96 |
7 | Starzyk Tadeusz | PK | 19 | 94 |
8 | Bielenny Zenon | BR | 17 | 93 |
8 | Kubal Mirosław | PN | 17 | 93 |
10 | Szałachwiej Jan | PK | 16 | 91 |
10 | Taracha Witold | PA | 16 | 91 |
10 | Prądzyński Ryszard | BR | 16 | 91 |
13 | Kępa Dariusz | PL | 15 | 88 |
13 | Lisiowski Andrzej | PA | 15 | 88 |
13 | Kowalczyk Piotr | PK | 15 | 88 |
16 | Serwiś Mirosław | BR | 14 | 85 |
16 | Wojdaszka Tomasz | PIAZAP | 14 | 85 |
16 | Orłowski Leszek | BR | 14 | 85 |
16 | Szmyła Wojciech | ZAP | 14 | 85 |
16 | Białota Tadeusz | BR | 14 | 85 |
21 | Pomorski Mirosław | ZAP | 13 | 80 |
21 | Karpiński Grzegorz | PK | 13 | 80 |
21 | Lisowski Ryszard | PA | 13 | 80 |
21 | Czarnota Adam | PA | 13 | 80 |
21 | Śliwa Piotr | PN | 13 | 80 |
21 | Nadzieja Waldemar | PA | 13 | 80 |
21 | Bulzacki Piotr | PK | 13 | 80 |
21 | Woźniak Damian | PA | 13 | 80 |
29 | Fijoł Piotr | PN | 12 | 72 |
29 | Żurek Krzysztof | PA | 12 | 72 |
29 | Kumor Kazimierz | PK | 12 | 72 |
29 | Gradziński Andrzej | PK | 12 | 72 |
29 | Noworolnik Stanisław | PA | 12 | 72 |
29 | Jarosz Hubert | PA | 12 | 72 |
29 | Hundz Józef | PN | 12 | 72 |
29 | Jakubic Waldumer | PN | 12 | 72 |
37 | Goldsztejn Marek | PK | 11 | 64 |
37 | Pomorski Sławomir | ZAP | 11 | 64 |
37 | Kiljanek Grzegorz | PA | 11 | 64 |
37 | Oleszkiewicz Stanisław | PM | 11 | 64 |
37 | Ścibior Mariusz | BR | 11 | 64 |
37 | Biernat Tadeusz | PA | 11 | 64 |
37 | Butryn Ryszard | PA | 11 | 64 |
37 | Naczas Grzegorz | PA | 11 | 64 |
37 | Mizak Dariusz | ZAP | 11 | 64 |
37 | Dankowski Marek | PA | 11 | 64 |
37 | Mazur Antoni | PA | 11 | 64 |
37 | Dziuba Witold | PM | 11 | 64 |
37 | Kamola Jacek | PIAZAP | 11 | 64 |
37 | Antoniak Kazimierz | BR | 11 | 64 |
37 | Słowik Paweł | BR | 11 | 64 |
52 | Wysocki Wiesław | PIAZAP | 10 | 49 |
52 | Kaczkowski Tomasz | PM | 10 | 49 |
52 | Sętowski Jacek | PIAZAP | 10 | 49 |
52 | Zdun Marcin | PIAZAP | 10 | 49 |
52 | Szlendak Piotr | PN | 10 | 49 |
52 | Kopeć Piotr | PN | 10 | 49 |
52 | Karkosz Leszek | PIAZAP | 10 | 49 |
59 | Nalewajko Krzysztof | BR | 9 | 42 |
59 | Stankiewicz Marian | ZAP | 9 | 42 |
61 | Gajek Piotr | BR | 8 | 40 |
61 | Krawczyk Roman | PA | 8 | 40 |
61 | Krakowiecki Włodzimierz | PK | 8 | 40 |
61 | Tokarzewski Jerzy | PA | 8 | 40 |
61 | Szaruga Jarosław | PK | 8 | 40 |
61 | Tralewski Tadeusz | PK | 8 | 40 |
61 | Bąkała Grzegorz | PIAZAP | 8 | 40 |
61 | Sadurski Piotr | PK | 8 | 40 |
61 | Machniewski Zdzisław | PN | 8 | 40 |
70 | Jeżyna Piotr | PN | 7 | 31 |
70 | Woszczyk Andrzej | PN | 7 | 31 |
70 | Michowski Mirosław | PN | 7 | 31 |
70 | Wójcik Andrzej | ZAP | 7 | 31 |
70 | Guz Andrzej | PM | 7 | 31 |
70 | Bobulewicz Maciej | PN | 7 | 31 |
70 | Grudzień Piotr | PIAZAP | 7 | 31 |
70 | Świtalski Andrzej | PK | 7 | 31 |
70 | Łodziński Tomasz | PK | 7 | 31 |
70 | Barszcz Robert | BR | 7 | 31 |
80 | Kowalski Tomasz | PA | 6 | 21 |
80 | Zdun Wiesław | BR | 6 | 21 |
80 | Olesiejuk Stefan | PIAZAP | 6 | 21 |
80 | Domagalski Piotr | ZAP | 6 | 21 |
80 | Tokarczyk Mirosław | PN | 6 | 21 |
80 | Oleksiak Sławomir | PA | 6 | 21 |
80 | Ćwikła Waldemar | BR | 6 | 21 |
86 | Konarski Andrzej | PA | 5 | 15 |
86 | Sykut Jaroslaw | PK | 5 | 15 |
86 | Dyka Tadeusz | PN | 5 | 15 |
86 | Łuczuk Sławomir | PIAZAP | 5 | 15 |
86 | Woźniak Andrzej | ZAP | 5 | 15 |
86 | Wiejak Bogusław | PA | 5 | 15 |
92 | Sobczuk Marian | PN | 4 | 9 |
93 | Ziembowicz Piotr | ZAP | 3 | 8 |
94 | Uriasz Jerzy | PK | 2 | 7 |
95 | Witkowski Marcin | PA | 0 | 6 |
|
Kobiety |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Fryczkowska Bożena | PN | 17 | 100 |
2 | Szmyła Grażyna | ZAP | 12 | 99 |
3 | Kępińska Maria | PK | 9 | 98 |
3 | Kowalczyk Salwina | PK | 9 | 98 |
5 | Starzyk Alicja | PK | 7 | 96 |
5 | Czerwiec Elżbieta | PA | 7 | 96 |
5 | Zięba Monika | ZAP | 7 | 96 |
5 | Stasiuk Urszula | PIAZAP | 7 | 96 |
9 | Kozakiewicz Wanda | PN | 6 | 92 |
10 | Biel Krystyna | ZAP | 5 | 91 |
10 | Majewska Jadwiga | PA | 5 | 91 |
10 | Seredyn Dominika | ZAP | 5 | 91 |
Drużynowo |
l.p. | komórka organizacyjna | wynik |
1 | PA | 488 |
2 | PK | 467 |
3 | BR | 439 |
4 | PN | 417 |
5 | ZAP | 392 |
6 | PIAZAP | 343 |
7 | PM | 308 |
8 | PL | 88 |
|