Mężczyźni |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Zdun Wiesław | BR | 18 | 100 |
2 | Wysocki Wiesław | PIAZAP | 16 | 99 |
2 | Karpiński Grzegorz | PK | 16 | 99 |
2 | Konarski Andrzej | PA | 16 | 99 |
2 | Zdun Marcin | PIAZAP | 16 | 99 |
2 | Sykut Jaroslaw | PK | 16 | 99 |
2 | Wójcik Andrzej | ZAP | 16 | 99 |
8 | Kępa Dariusz | PL | 14 | 93 |
8 | Pomorski Mirosław | ZAP | 14 | 93 |
10 | Fornal Ryszard | PA | 12 | 91 |
10 | Gajek Piotr | BR | 12 | 91 |
10 | Goldsztejn Marek | PK | 12 | 91 |
10 | Kaczkowski Tomasz | PM | 12 | 91 |
10 | Jeżyna Piotr | PN | 12 | 91 |
10 | Kowalski Tomasz | PA | 12 | 91 |
10 | Olesiejuk Stefan | PIAZAP | 12 | 91 |
17 | Fijoł Piotr | PN | 10 | 84 |
17 | Krawczyk Roman | PA | 10 | 84 |
19 | Sikora Mirosław | PM | 8 | 82 |
19 | Sętowski Jacek | PIAZAP | 8 | 82 |
19 | Lisowski Ryszard | PA | 8 | 82 |
19 | Czarnota Adam | PA | 8 | 82 |
19 | Wojdaszka Tomasz | PIAZAP | 8 | 82 |
19 | Kiljanek Grzegorz | PA | 8 | 82 |
19 | Naczas Grzegorz | PA | 8 | 82 |
19 | Dankowski Marek | PA | 8 | 82 |
19 | Stankiewicz Marian | ZAP | 8 | 82 |
19 | Noworolnik Stanisław | PA | 8 | 82 |
19 | Uriasz Jerzy | PK | 8 | 82 |
30 | Pomorski Sławomir | ZAP | 6 | 71 |
30 | Serwiś Mirosław | BR | 6 | 71 |
30 | Drewienkowski Tomasz | PA | 6 | 71 |
30 | Bielenny Zenon | BR | 6 | 71 |
30 | Biernat Tadeusz | PA | 6 | 71 |
30 | Romanowski Krzysztof | PK | 6 | 71 |
30 | Nadzieja Waldemar | PA | 6 | 71 |
30 | Mizak Dariusz | ZAP | 6 | 71 |
30 | Prądzyński Ryszard | BR | 6 | 71 |
30 | Szlendak Piotr | PN | 6 | 71 |
30 | Bichta Maciej | PA | 6 | 71 |
30 | Szaruga Jarosław | PK | 6 | 71 |
30 | Sadurski Piotr | PK | 6 | 71 |
43 | Szałachwiej Jan | PK | 4 | 58 |
43 | Śliwa Piotr | PN | 4 | 58 |
43 | Oleszkiewicz Stanisław | PM | 4 | 58 |
43 | Ścibior Mariusz | BR | 4 | 58 |
43 | Taracha Witold | PA | 4 | 58 |
43 | Kowalczyk Piotr | PK | 4 | 58 |
43 | Butryn Ryszard | PA | 4 | 58 |
43 | Orłowski Leszek | BR | 4 | 58 |
43 | Nalewajko Krzysztof | BR | 4 | 58 |
43 | Kumor Kazimierz | PK | 4 | 58 |
43 | Woszczyk Andrzej | PN | 4 | 58 |
43 | Gradziński Andrzej | PK | 4 | 58 |
43 | Krakowiecki Włodzimierz | PK | 4 | 58 |
43 | Gdesz Seweryn | PA | 4 | 58 |
43 | Tokarzewski Jerzy | PA | 4 | 58 |
43 | Mazur Antoni | PA | 4 | 58 |
43 | Dyka Tadeusz | PN | 4 | 58 |
43 | Tralewski Tadeusz | PK | 4 | 58 |
43 | Szmyła Wojciech | ZAP | 4 | 58 |
43 | Grudzień Piotr | PIAZAP | 4 | 58 |
43 | Bąkała Grzegorz | PIAZAP | 4 | 58 |
43 | Hundz Józef | PN | 4 | 58 |
43 | Łuczuk Sławomir | PIAZAP | 4 | 58 |
43 | Machniewski Zdzisław | PN | 4 | 58 |
43 | Domagalski Piotr | ZAP | 4 | 58 |
43 | Tokarczyk Mirosław | PN | 4 | 58 |
43 | Ziembowicz Piotr | ZAP | 4 | 58 |
43 | Witkowski Marcin | PA | 4 | 58 |
43 | Wiejak Bogusław | PA | 4 | 58 |
72 | Michowski Mirosław | PN | 2 | 29 |
72 | Starzyk Tadeusz | PK | 2 | 29 |
72 | Świtalski Andrzej | PK | 2 | 29 |
72 | Łodziński Tomasz | PK | 2 | 29 |
72 | Woźniak Andrzej | ZAP | 2 | 29 |
72 | Ćwikła Waldemar | BR | 2 | 29 |
78 | Lisiowski Andrzej | PA | 0 | 23 |
78 | Kubal Mirosław | PN | 0 | 23 |
78 | Żurek Krzysztof | PA | 0 | 23 |
78 | Kopeć Piotr | PN | 0 | 23 |
78 | Bulzacki Piotr | PK | 0 | 23 |
78 | Woźniak Damian | PA | 0 | 23 |
78 | Karkosz Leszek | PIAZAP | 0 | 23 |
78 | Guz Andrzej | PM | 0 | 23 |
78 | Bobulewicz Maciej | PN | 0 | 23 |
78 | Dziuba Witold | PM | 0 | 23 |
78 | Jarosz Hubert | PA | 0 | 23 |
78 | Kamola Jacek | PIAZAP | 0 | 23 |
78 | Białota Tadeusz | BR | 0 | 23 |
78 | Antoniak Kazimierz | BR | 0 | 23 |
78 | Sobczuk Marian | PN | 0 | 23 |
78 | Słowik Paweł | BR | 0 | 23 |
78 | Jakubic Waldumer | PN | 0 | 23 |
78 | Oleksiak Sławomir | PA | 0 | 23 |
78 | Barszcz Robert | BR | 0 | 23 |
|
Kobiety |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Kępińska Maria | PK | 16 | 100 |
2 | Szmyła Grażyna | ZAP | 12 | 99 |
2 | Zięba Monika | ZAP | 12 | 99 |
4 | Majewska Jadwiga | PA | 10 | 97 |
5 | Biel Krystyna | ZAP | 5 | 96 |
6 | Starzyk Alicja | PK | 4 | 95 |
6 | Czerwiec Elżbieta | PA | 4 | 95 |
8 | Kowalczyk Salwina | PK | 2 | 93 |
8 | Stasiuk Urszula | PIAZAP | 2 | 93 |
10 | Fryczkowska Bożena | PN | 0 | 91 |
10 | Kozakiewicz Wanda | PN | 0 | 91 |
10 | Seredyn Dominika | ZAP | 0 | 91 |
Drużynowo |
l.p. | komórka organizacyjna | wynik |
1 | PK | 471 |
2 | PIAZAP | 464 |
3 | PA | 462 |
4 | ZAP | 444 |
5 | BR | 404 |
6 | PN | 395 |
7 | PM | 277 |
8 | PL | 93 |
|