Mężczyźni |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Lisowski Ryszard | PA | 40 | 100 |
2 | Kępa Dariusz | PL | 37 | 99 |
3 | Żurek Krzysztof | PA | 36 | 98 |
3 | Sikora Mirosław | PM | 36 | 98 |
5 | Krakowiecki Włodzimierz | PK | 34 | 96 |
5 | Gajek Piotr | BR | 34 | 96 |
7 | Świtalski Andrzej | PK | 32 | 94 |
7 | Jeżyna Piotr | PN | 32 | 94 |
9 | Lisiowski Andrzej | PA | 30 | 92 |
9 | Krawczyk Roman | PA | 30 | 92 |
11 | Uriasz Jerzy | PK | 26 | 90 |
11 | Nalewajko Krzysztof | BR | 26 | 90 |
11 | Kubal Mirosław | PN | 26 | 90 |
11 | Konarski Andrzej | PA | 26 | 90 |
11 | Fijoł Piotr | PN | 26 | 90 |
16 | Pomorski Sławomir | ZAP | 24 | 85 |
16 | Oleszkiewicz Stanisław | PM | 24 | 85 |
16 | Michowski Mirosław | PN | 24 | 85 |
16 | Kopeć Piotr | PN | 24 | 85 |
20 | Pomorski Mirosław | ZAP | 23 | 81 |
21 | Wysocki Wiesław | PIAZAP | 22 | 80 |
21 | Woszczyk Andrzej | PN | 22 | 80 |
21 | Starzyk Tadeusz | PK | 22 | 80 |
21 | Stankiewicz Marian | ZAP | 22 | 80 |
21 | Bobulewicz Maciej | PN | 22 | 80 |
26 | Oleksiak Sławomir | PA | 21 | 75 |
26 | Kowalski Tomasz | PA | 21 | 75 |
28 | Śliwa Piotr | PN | 20 | 73 |
28 | Sobczuk Marian | PN | 20 | 73 |
28 | Romanowski Krzysztof | PK | 20 | 73 |
28 | Kamola Jacek | PIAZAP | 20 | 73 |
28 | Guz Andrzej | PM | 20 | 73 |
28 | Grudzień Piotr | PIAZAP | 20 | 73 |
32 | Tralewski Tadeusz | PK | 18 | 69 |
32 | Ścibior Mariusz | BR | 18 | 69 |
32 | Szałachwiej Jan | PK | 18 | 69 |
32 | Sętowski Jacek | PIAZAP | 18 | 69 |
32 | Kiljanek Grzegorz | PA | 18 | 69 |
32 | Kaczkowski Tomasz | PM | 18 | 69 |
32 | Jarosz Hubert | PA | 18 | 69 |
32 | Goldsztejn Marek | PK | 18 | 69 |
40 | Wójcik Andrzej | ZAP | 16 | 61 |
40 | Witkowski Marcin | PA | 16 | 61 |
40 | Sykut Jaroslaw | PK | 16 | 61 |
40 | Karpiński Grzegorz | PK | 16 | 61 |
40 | Dyka Tadeusz | PN | 16 | 61 |
40 | Drewienkowski Tomasz | PA | 16 | 61 |
41 | Kowalczyk Piotr | PK | 15 | 60 |
42 | Serwiś Mirosław | BR | 14 | 59 |
42 | Czarnota Adam | PA | 14 | 59 |
42 | Antoniak Kazimierz | BR | 14 | 59 |
45 | Słowik Paweł | BR | 13 | 56 |
46 | Zdun Marcin | PIAZAP | 12 | 55 |
46 | Tokarzewski Jerzy | PA | 12 | 55 |
46 | Kumor Kazimierz | PK | 12 | 55 |
46 | Karkosz Leszek | PIAZAP | 12 | 55 |
46 | Fornal Ryszard | PA | 12 | 55 |
46 | Butryn Ryszard | PA | 12 | 55 |
46 | Barszcz Robert | BR | 12 | 55 |
53 | Woźniak Andrzej | ZAP | 11 | 48 |
53 | Orłowski Leszek | BR | 11 | 48 |
53 | Białota Tadeusz | BR | 11 | 48 |
56 | Nadzieja Waldemar | PA | 10 | 45 |
56 | Machniewski Zdzisław | PN | 10 | 45 |
56 | Jakubic Waldumer | PN | 10 | 45 |
56 | Biernat Tadeusz | PA | 10 | 45 |
60 | Taracha Witold | PA | 9 | 41 |
60 | Szlendak Piotr | PN | 9 | 41 |
60 | Prądzyński Ryszard | BR | 9 | 41 |
60 | Mizak Dariusz | ZAP | 9 | 41 |
60 | Dziuba Witold | PM | 9 | 41 |
65 | Zdun Wiesław | BR | 8 | 36 |
65 | Woźniak Damian | PA | 8 | 36 |
65 | Sadurski Piotr | PK | 8 | 36 |
65 | Noworolnik Stanisław | PA | 8 | 36 |
65 | Łuczuk Sławomir | PIAZAP | 8 | 36 |
65 | Łodziński Tomasz | PK | 8 | 36 |
65 | Gdesz Seweryn | PA | 8 | 36 |
65 | Bulzacki Piotr | PK | 8 | 36 |
73 | Ziembowicz Piotr | ZAP | 6 | 28 |
73 | Szaruga Jarosław | PK | 6 | 28 |
73 | Mazur Antoni | PA | 6 | 28 |
73 | Ćwikła Waldemar | BR | 6 | 28 |
77 | Wiejak Bogusław | PA | 4 | 24 |
78 | Wojdaszka Tomasz | PIAZAP | 3 | 23 |
78 | Naczas Grzegorz | PA | 3 | 23 |
80 | Szmyła Wojciech | ZAP | 2 | 21 |
80 | Olesiejuk Stefan | PIAZAP | 2 | 21 |
80 | Hundz Józef | PN | 2 | 21 |
80 | Dankowski Marek | PA | 2 | 21 |
80 | Bielenny Zenon | BR | 2 | 21 |
80 | Bąkała Grzegorz | PIAZAP | 2 | 21 |
86 | Tokarczyk Mirosław | PN | 0 | 15 |
86 | Gradziński Andrzej | PK | 0 | 15 |
86 | Domagalski Piotr | ZAP | 0 | 15 |
86 | Bichta Maciej | PA | 0 | 15 |
|
Kobiety |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Fryczkowska Bożena | PN | 26 | 100 |
1 | Czerwiec Elżbieta | PA | 26 | 100 |
3 | Kępińska Maria | PK | 24 | 98 |
3 | Starzyk Alicja | PK | 24 | 98 |
5 | Biel Krystyna | ZAP | 20 | 96 |
6 | Majewska Jadwiga | PA | 17 | 95 |
7 | Kowalczyk Salwina | PK | 16 | 94 |
8 | Szmyła Grażyna | ZAP | 14 | 93 |
9 | Zięba Monika | ZAP | 13 | 92 |
10 | Kozakiewicz Wanda | PN | 10 | 91 |
11 | Stasiuk Urszula | PIAZAP | 3 | 90 |
12 | Seredyn Dominika | ZAP | 0 | 89 |
Drużynowo |
l.p. | komórka organizacyjna | wynik |
1 | PA | 485 |
2 | PN | 459 |
3 | PK | 458 |
4 | ZAP | 403 |
5 | PIAZAP | 385 |
6 | PM | 366 |
7 | BR | 373 |
8 | PL | 99 |
|