| Mężczyźni |
| l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
| 1 | Gajek Piotr | BR | 4 | 100 |
| 1 | Pomorski Sławomir | ZAP | 4 | 100 |
| 1 | Wojdaszka Tomasz | PIAZAP | 4 | 100 |
| 1 | Bielenny Zenon | BR | 4 | 100 |
| 5 | Kępa Dariusz | PL | 3 | 96 |
| 5 | Wysocki Wiesław | PIAZAP | 3 | 96 |
| 5 | Goldsztejn Marek | PK | 3 | 96 |
| 5 | Sętowski Jacek | PIAZAP | 3 | 96 |
| 5 | Biernat Tadeusz | PA | 3 | 96 |
| 5 | Butryn Ryszard | PA | 3 | 96 |
| 5 | Michowski Mirosław | PN | 3 | 96 |
| 5 | Karkosz Leszek | PIAZAP | 3 | 96 |
| 13 | Sikora Mirosław | PM | 2 | 88 |
| 13 | Fornal Ryszard | PA | 2 | 88 |
| 13 | Serwiś Mirosław | BR | 2 | 88 |
| 13 | Kaczkowski Tomasz | PM | 2 | 88 |
| 13 | Konarski Andrzej | PA | 2 | 88 |
| 13 | Lisiowski Andrzej | PA | 2 | 88 |
| 13 | Zdun Marcin | PIAZAP | 2 | 88 |
| 13 | Ścibior Mariusz | BR | 2 | 88 |
| 13 | Taracha Witold | PA | 2 | 88 |
| 13 | Sykut Jaroslaw | PK | 2 | 88 |
| 13 | Naczas Grzegorz | PA | 2 | 88 |
| 13 | Gradziński Andrzej | PK | 2 | 88 |
| 13 | Bulzacki Piotr | PK | 2 | 88 |
| 13 | Woźniak Damian | PA | 2 | 88 |
| 13 | Olesiejuk Stefan | PIAZAP | 2 | 88 |
| 13 | Guz Andrzej | PM | 2 | 88 |
| 29 | Pomorski Mirosław | ZAP | 1 | 72 |
| 29 | Fijoł Piotr | PN | 1 | 72 |
| 29 | Karpiński Grzegorz | PK | 1 | 72 |
| 29 | Drewienkowski Tomasz | PA | 1 | 72 |
| 29 | Czarnota Adam | PA | 1 | 72 |
| 29 | Szałachwiej Jan | PK | 1 | 72 |
| 29 | Krawczyk Roman | PA | 1 | 72 |
| 29 | Jeżyna Piotr | PN | 1 | 72 |
| 29 | Kiljanek Grzegorz | PA | 1 | 72 |
| 29 | Śliwa Piotr | PN | 1 | 72 |
| 29 | Oleszkiewicz Stanisław | PM | 1 | 72 |
| 29 | Kubal Mirosław | PN | 1 | 72 |
| 29 | Kowalczyk Piotr | PK | 1 | 72 |
| 29 | Nadzieja Waldemar | PA | 1 | 72 |
| 29 | Żurek Krzysztof | PA | 1 | 72 |
| 29 | Orłowski Leszek | BR | 1 | 72 |
| 29 | Nalewajko Krzysztof | BR | 1 | 72 |
| 29 | Kowalski Tomasz | PA | 1 | 72 |
| 29 | Kumor Kazimierz | PK | 1 | 72 |
| 29 | Mizak Dariusz | ZAP | 1 | 72 |
| 29 | Woszczyk Andrzej | PN | 1 | 72 |
| 29 | Dankowski Marek | PA | 1 | 72 |
| 29 | Szlendak Piotr | PN | 1 | 72 |
| 29 | Kopeć Piotr | PN | 1 | 72 |
| 29 | Zdun Wiesław | BR | 1 | 72 |
| 29 | Tokarzewski Jerzy | PA | 1 | 72 |
| 29 | Mazur Antoni | PA | 1 | 72 |
| 29 | Szaruga Jarosław | PK | 1 | 72 |
| 29 | Bobulewicz Maciej | PN | 1 | 72 |
| 29 | Dyka Tadeusz | PN | 1 | 72 |
| 29 | Dziuba Witold | PM | 1 | 72 |
| 29 | Bąkała Grzegorz | PIAZAP | 1 | 72 |
| 29 | Łuczuk Sławomir | PIAZAP | 1 | 72 |
| 29 | Sobczuk Marian | PN | 1 | 72 |
| 29 | Łodziński Tomasz | PK | 1 | 72 |
| 29 | Domagalski Piotr | ZAP | 1 | 72 |
| 29 | Tokarczyk Mirosław | PN | 1 | 72 |
| 29 | Ziembowicz Piotr | ZAP | 1 | 72 |
| 29 | Woźniak Andrzej | ZAP | 1 | 72 |
| 68 | Lisowski Ryszard | PA | 0 | 33 |
| 68 | Romanowski Krzysztof | PK | 0 | 33 |
| 68 | Stankiewicz Marian | ZAP | 0 | 33 |
| 68 | Starzyk Tadeusz | PK | 0 | 33 |
| 68 | Prądzyński Ryszard | BR | 0 | 33 |
| 68 | Krakowiecki Włodzimierz | PK | 0 | 33 |
| 68 | Gdesz Seweryn | PA | 0 | 33 |
| 68 | Wójcik Andrzej | ZAP | 0 | 33 |
| 68 | Noworolnik Stanisław | PA | 0 | 33 |
| 68 | Bichta Maciej | PA | 0 | 33 |
| 68 | Uriasz Jerzy | PK | 0 | 33 |
| 68 | Tralewski Tadeusz | PK | 0 | 33 |
| 68 | Szmyła Wojciech | ZAP | 0 | 33 |
| 68 | Jarosz Hubert | PA | 0 | 33 |
| 68 | Grudzień Piotr | PIAZAP | 0 | 33 |
| 68 | Kamola Jacek | PIAZAP | 0 | 33 |
| 68 | Białota Tadeusz | BR | 0 | 33 |
| 68 | Świtalski Andrzej | PK | 0 | 33 |
| 68 | Hundz Józef | PN | 0 | 33 |
| 68 | Sadurski Piotr | PK | 0 | 33 |
| 68 | Antoniak Kazimierz | BR | 0 | 33 |
| 68 | Słowik Paweł | BR | 0 | 33 |
| 68 | Machniewski Zdzisław | PN | 0 | 33 |
| 68 | Jakubic Waldumer | PN | 0 | 33 |
| 68 | Witkowski Marcin | PA | 0 | 33 |
| 68 | Oleksiak Sławomir | PA | 0 | 33 |
| 68 | Barszcz Robert | BR | 0 | 33 |
| 68 | Wiejak Bogusław | PA | 0 | 33 |
| 68 | Ćwikła Waldemar | BR | 0 | 33 |
|
| Kobiety |
| l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
| 1 | Fryczkowska Bożena | PN | 3 | 100 |
| 2 | Biel Krystyna | ZAP | 2 | 99 |
| 3 | Kępińska Maria | PK | 1 | 98 |
| 3 | Starzyk Alicja | PK | 1 | 98 |
| 3 | Majewska Jadwiga | PA | 1 | 98 |
| 3 | Stasiuk Urszula | PIAZAP | 1 | 98 |
| 3 | Wanda Kozakiewicz | PN | 1 | 98 |
| 3 | Seredyn Dominika | ZAP | 1 | 98 |
| 9 | Szmyła Grażyna | ZAP | 0 | 92 |
| 9 | Czerwiec Elżbieta | PA | 0 | 92 |
| 9 | Zięba Monika | ZAP | 0 | 92 |
| 9 | Kowalczyk Salwina | PK | 0 | 92 |
| Drużynowo |
| l.p. | komórka organizacyjna | wynik |
| 1 | PIAZAP | 486 |
| 2 | PA | 470 |
| 3 | PK | 462 |
| 4 | BR | 448 |
| 5 | ZAP | 415 |
| 6 | PN | 412 |
| 7 | PM | 408 |
| 8 | PL | 96 |
|