| mężczyźni (roczniki 1973 - i młodsi) |
| l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
| 1 | Jakubic Waldemar | PN | 2.86 | 100 |
| 2 | Romanowski Krzysztof | PK | 2.84 | 99 |
| 3 | Głowacki Grzegorz | BR | 2.61 | 98 |
| 4 | Kiljanek Grzegorz | PA | 2.60 | 97 |
| 5 | Witkowski Marcin | PA | 2.46 | 96 |
| 6 | Łucjanek Marcin | PN | 2.45 | 95 |
| 7 | Dutkowski Artur | PA | 2.43 | 94 |
| 8 | Wojdaszka Tomasz | PIAZAP | 2.26 | 93 |
| 9 | Śliwa Piotr | PN | 2.24 | 92 |
| 10 | Kowalczyk Piotr | PK | 2.13 | 91 |
| 11 | Szlendak Tomasz | PK | 1.96 | 90 |
| mężczyźni (roczniki 1967 - 1972) |
| l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
| 1 | Wydra Tomasz | PN | 2.78 | 100 |
| 2 | Bujała Mirosław | BR | 2.64 | 99 |
| 3 | Mizak Dariusz | ZAP | 2.62 | 98 |
| 4 | Chałka Paweł | PA | 2.60 | 97 |
| 5 | Szabelski Krzysztof | BR | 2.55 | 96 |
| 6 | Bulzacki Piotr | PK | 2.53 | 95 |
| 7 | Fijoł Piotr | PN | 2.45 | 94 |
| 8 | Gębala Dariusz | ZAP | 2.41 | 93 |
| 9 | Serewiś Mirosław | BR | 2.40 | 92 |
| 10 | Ćwikła Waldemar | BR | 2.38 | 91 |
| 11 | Goldsztejn Marek | PK | 2.36 | 90 |
| 12 | Wiśniewski Krzysztof | BR | 2.28 | 89 |
| 12 | Wiejak Bogusław | PA | 2.28 | 89 |
| 14 | Lisowski Ryszard | PA | 2.25 | 87 |
| 15 | Krawczak Dariusz | PN | 2.24 | 86 |
| 16 | Kośmider Arkadiusz | PK | 2.16 | 85 |
| 17 | Leftak Grzegorz | PA | 2.15 | 84 |
| 17 | Barszcz Robert | BR | 2.15 | 84 |
| 19 | Dobosz Józef | ZAP | 2.05 | 82 |
| mężczyźni (roczniki 1957 - 1966) |
| l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
| 1 | Antoniak Kazimierz | BR | 2.58 | 100 |
| 2 | Machniewski Zdzisław | PN | 2.55 | 99 |
| 3 | Butryn Ryszard | PA | 2.54 | 98 |
| 4 | Sętowski Jacek | PIAZAP | 2.51 | 97 |
| 5 | Grześczyk Jacek | PM | 2.49 | 96 |
| 5 | Marcinkowski Marek | ZAP | 2.49 | 96 |
| 7 | Kawka Zbigniew | PN | 2.42 | 94 |
| 8 | Prądzyński Ryszard | BR | 2.41 | 93 |
| 9 | Bielenny Zenon | BR | 2.35 | 92 |
| 10 | Sadurski Piotr | PK | 2.26 | 91 |
| 11 | Mizura Wiesław | BR | 2.24 | 90 |
| 12 | Kubal Mirosław | PN | 2.23 | 89 |
| 13 | Gajek Piotr | BR | 2.21 | 88 |
| 14 | Tokarzewski Jerzy | PA | 2.17 | 87 |
| 15 | Woźniak Andrzej | ZAP | 2.10 | 86 |
| 16 | Michowski Mirosław | PN | 2.01 | 85 |
| 17 | Wąsik Wiesław | ZAP | 1.90 | 84 |
|
| kobiety (roczniki 1967 i młodsze) |
| l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
| 1 | Curyło Małgorzata | ZAP | 1.90 | 100 |
| 2 | Pieńkosz Aleksandra | ZAP | 1.89 | 99 |
| 3 | Smętek Jolanta | ZAP | 1.38 | 98 |
| 4 | Kępińska Maria | PK | 1.32 | 97 |
| kobiety (roczniki 1966 i starsze) |
| l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
| 1 | Majewska Jadwiga | PA | 1.70 | 100 |
| 2 | Fryczkowska Bożena | PN | 1.67 | 99 |
| 3 | Pawłowska Teresa | PN | 1.65 | 98 |
| 4 | Kozakiewicz Wanda | PN | 1.61 | 97 |
| 5 | Grobel Helena | ZAP | 1.59 | 96 |
| 6 | Starzyk Alicja | PK | 1.38 | 95 |
| mężczyźni (roczniki 1956 - i starsi) |
| l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
| 1 | Kumor Kazimierz | PK | 2.38 | 100 |
| 2 | Mazur Antoni | PA | 2.32 | 99 |
| 3 | Kuszmider Jerzy | PA | 2.29 | 98 |
| 4 | Tralewski Tadeusz | PK | 2.28 | 97 |
| 5 | Świderski Andrzej | ZAP | 2.27 | 96 |
| 6 | Wiercigroch Jerzy | PK | 2.18 | 95 |
| 6 | Starzyk Tadeusz | PK | 2.18 | 95 |
| 8 | Świtalski Andrzej | PK | 2.17 | 93 |
| 9 | Ciepielewski Andrzej | BR | 2.14 | 92 |
| 10 | Noworolnik Stanisław | PA | 2.09 | 91 |
| 11 | Szałachwiej Jan | PK | 2.07 | 90 |
| 12 | Hundz Józef | PN | 1.98 | 89 |
| 13 | Uriasz Jerzy | PK | 1.96 | 88 |
| 14 | Szubstarski Ryszard | PA | 1.89 | 87 |
|