mężczyźni (roczniki 1973 - i młodsi) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Jakubic Waldemar | PN | 9.50 | 100 |
2 | Kowalczyk Piotr | PK | 8.49 | 99 |
3 | Głowacki Grzegorz | BR | 8.43 | 98 |
4 | Romanowski Krzysztof | PK | 8.08 | 97 |
5 | Łucjanek Marcin | PN | 7.83 | 96 |
6 | Kiljanek Grzegorz | PA | 7.80 | 95 |
7 | Witkowski Marcin | PA | 7.66 | 94 |
8 | Śliwa Piotr | PN | 7.21 | 93 |
9 | Dutkowski Artur | PA | 7.14 | 92 |
10 | Wojdaszka Tomasz | PIAZAP | 6.93 | 91 |
11 | Szlendak Tomasz | PK | 6.57 | 90 |
mężczyźni (roczniki 1967 - 1972) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Szabelski Krzysztof | BR | 10.12 | 100 |
2 | Chałka Paweł | PA | 9.58 | 99 |
3 | Wydra Tomasz | PN | 9.30 | 98 |
4 | Bujała Mirosław | BR | 8.82 | 97 |
5 | Mizak Dariusz | ZAP | 8.58 | 96 |
6 | Ćwikła Waldemar | BR | 8.20 | 95 |
7 | Wiśniewski Krzysztof | BR | 8.18 | 94 |
8 | Leftak Grzegorz | PA | 7.83 | 93 |
9 | Fijoł Piotr | PN | 7.69 | 92 |
10 | Kośmider Arkadiusz | PK | 7.67 | 91 |
11 | Wiejak Bogusław | PA | 7.24 | 90 |
12 | Gębala Dariusz | ZAP | 7.18 | 89 |
13 | Goldsztejn Marek | PK | 7.10 | 88 |
14 | Krawczak Dariusz | PN | 7.00 | 87 |
15 | Lisowski Ryszard | PA | 6.97 | 86 |
16 | Bulzacki Piotr | PK | 6.52 | 85 |
17 | Barszcz Robert | BR | 6.50 | 84 |
18 | Serewiś Mirosław | BR | 6.20 | 83 |
19 | Dobosz Józef | ZAP | 5.58 | 82 |
mężczyźni (roczniki 1957 - 1966) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Machniewski Zdzisław | PN | 9.84 | 100 |
2 | Kawka Zbigniew | PN | 9.61 | 99 |
3 | Antoniak Kazimierz | BR | 8.88 | 98 |
4 | Sętowski Jacek | PIAZAP | 8.25 | 97 |
5 | Grześczyk Jacek | PM | 8.20 | 96 |
6 | Gajek Piotr | BR | 8.10 | 95 |
7 | Prądzyński Ryszard | BR | 7.98 | 94 |
8 | Bielenny Zenon | BR | 7.66 | 93 |
9 | Marcinkowski Marek | ZAP | 7.42 | 92 |
9 | Michowski Mirosław | PN | 7.42 | 92 |
11 | Butryn Ryszard | PA | 7.33 | 90 |
12 | Mizura Wiesław | BR | 7.14 | 89 |
13 | Tokarzewski Jerzy | PA | 7.00 | 88 |
14 | Sadurski Piotr | PK | 6.93 | 87 |
15 | Woźniak Andrzej | ZAP | 6.78 | 86 |
16 | Wąsik Wiesław | ZAP | 6.53 | 85 |
17 | Kubal Mirosław | PN | 6.42 | 84 |
|
kobiety (roczniki 1967 i młodsze) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Curyło Małgorzata | ZAP | 5.90 | 100 |
2 | Pieńkosz Aleksandra | ZAP | 5.62 | 99 |
3 | Kępińska Maria | PK | 5.20 | 98 |
4 | Smętek Jolanta | ZAP | 4.75 | 97 |
kobiety (roczniki 1966 i starsze) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Majewska Jadwiga | PA | 6.73 | 100 |
2 | Kozakiewicz Wanda | PN | 6.52 | 99 |
3 | Fryczkowska Bożena | PN | 6.27 | 98 |
4 | Grobel Helena | ZAP | 6.05 | 97 |
5 | Pawłowska Teresa | PN | 6.00 | 96 |
6 | Biel Krystyna | ZAP | 5.35 | 95 |
7 | Starzyk Alicja | PK | 4.73 | 94 |
mężczyźni (roczniki 1956 - i starsi) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Kumor Kazimierz | PK | 8.94 | 100 |
2 | Kuszmider Jerzy | PA | 8.71 | 99 |
3 | Starzyk Tadeusz | PK | 8.06 | 98 |
4 | Wiercigroch Jerzy | PK | 7.57 | 97 |
5 | Noworolnik Stanisław | PA | 7.56 | 96 |
6 | Świderski Andrzej | ZAP | 7.53 | 95 |
7 | Ciepielewski Andrzej | BR | 6.77 | 94 |
8 | Tralewski Tadeusz | PK | 6.56 | 93 |
9 | Świtalski Andrzej | PK | 6.06 | 92 |
10 | Szałachwiej Jan | PK | 6.00 | 91 |
11 | Mazur Antoni | PA | 5.68 | 90 |
12 | Szubstarski Ryszard | PA | 5.65 | 89 |
13 | Hundz Józef | PN | 5.61 | 88 |
14 | Uriasz Jerzy | PK | 5.60 | 87 |
|