mężczyźni (roczniki 1973 - i młodsi) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | punkty razem | pkt. do spart. |
1 | Jakubic Waldemar | PN | 298 | 100 |
2 | Romanowski Krzysztof | PK | 296 | 99 |
3 | Głowacki Grzegorz | BR | 295 | 98 |
4 | Kiljanek Grzegorz | PA | 286 | 97 |
4 | Witkowski Marcin | PA | 286 | 97 |
4 | Łucjanek Marcin | PN | 286 | 97 |
7 | Wojdaszka Tomasz | PIAZAP | 281 | 94 |
8 | Kowalczyk Piotr | PK | 280 | 93 |
9 | Dutkowski Artur | PA | 278 | 92 |
9 | Śliwa Piotr | PN | 278 | 92 |
11 | Szlendak Tomasz | PK | 271 | 90 |
mężczyźni (roczniki 1967 - 1972) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | punkty razem | pkt. do spart. |
1 | Wydra Tomasz | PN | 296 | 100 |
1 | Bujała Mirosław | BR | 296 | 100 |
3 | Chałka Paweł | PA | 286 | 98 |
4 | Mizak Dariusz | ZAP | 283 | 97 |
4 | Fijoł Piotr | PN | 283 | 97 |
6 | Szabelski Krzysztof | BR | 281 | 95 |
7 | Bulzacki Piotr | PK | 279 | 94 |
8 | Wiśniewski Krzysztof | BR | 276 | 93 |
9 | Ćwikła Waldemar | BR | 272 | 92 |
10 | Serewiś Mirosław | BR | 271 | 91 |
11 | Gębala Dariusz | ZAP | 270 | 90 |
12 | Goldsztejn Marek | PK | 269 | 89 |
13 | Lisowski Ryszard | PA | 268 | 88 |
13 | Krawczak Dariusz | PN | 268 | 88 |
15 | Leftak Grzegorz | PA | 264 | 86 |
16 | Wiejak Bogusław | PA | 261 | 85 |
17 | Barszcz Robert | BR | 260 | 84 |
18 | Kośmider Arkadiusz | PK | 259 | 83 |
19 | Dobosz Józef | ZAP | 248 | 82 |
mężczyźni (roczniki 1957 - 1966) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | punkty razem | pkt. do spart. |
1 | Sętowski Jacek | PIAZAP | 294 | 100 |
2 | Antoniak Kazimierz | BR | 293 | 99 |
3 | Machniewski Zdzisław | PN | 291 | 98 |
4 | Grześczyk Jacek | PM | 289 | 97 |
5 | Kawka Zbigniew | PN | 287 | 96 |
6 | Prądzyński Ryszard | BR | 285 | 95 |
7 | Butryn Ryszard | PA | 284 | 94 |
7 | Bielenny Zenon | BR | 284 | 94 |
9 | Marcinkowski Marek | ZAP | 281 | 92 |
10 | Sadurski Piotr | PK | 269 | 91 |
10 | Mizura Wiesław | BR | 269 | 91 |
10 | Gajek Piotr | BR | 269 | 91 |
13 | Tokarzewski Jerzy | PA | 263 | 88 |
14 | Michowski Mirosław | PN | 262 | 87 |
15 | Woźniak Andrzej | ZAP | 261 | 86 |
16 | Kubal Mirosław | PN | 260 | 85 |
17 | Wąsik Wiesław | ZAP | 253 | 84 |
|
kobiety (roczniki 1967 i młodsze) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | punkty razem | pkt. do spart. |
1 | Curyło Małgorzata | ZAP | 299 | 100 |
2 | Pieńkosz Aleksandra | ZAP | 298 | 99 |
3 | Smętek Jolanta | ZAP | 293 | 98 |
4 | Kępińska Maria | PK | 292 | 97 |
kobiety (roczniki 1966 i starsze) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | punkty razem | pkt. do spart. |
1 | Majewska Jadwiga | PA | 298 | 100 |
2 | Kozakiewicz Wanda | PN | 296 | 99 |
3 | Fryczkowska Bożena | PN | 294 | 98 |
4 | Pawłowska Teresa | PN | 293 | 97 |
5 | Grobel Helena | ZAP | 289 | 96 |
6 | Starzyk Alicja | PK | 284 | 95 |
7 | Biel Krystyna | ZAP | 94 | 94 |
mężczyźni (roczniki 1956 - i starsi) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | punkty razem | pkt. do spart. |
1 | Kumor Kazimierz | PK | 300 | 100 |
2 | Wiercigroch Jerzy | PK | 288 | 99 |
3 | Mazur Antoni | PA | 287 | 98 |
3 | Starzyk Tadeusz | PK | 287 | 98 |
5 | Kuszmider Jerzy | PA | 286 | 96 |
6 | Tralewski Tadeusz | PK | 285 | 95 |
7 | Świderski Andrzej | ZAP | 284 | 94 |
8 | Ciepielewski Andrzej | BR | 283 | 93 |
9 | Szałachwiej Jan | PK | 280 | 92 |
10 | Noworolnik Stanisław | PA | 278 | 91 |
11 | Świtalski Andrzej | PK | 275 | 90 |
12 | Szubstarski Ryszard | PA | 268 | 89 |
13 | Hundz Józef | PN | 264 | 88 |
14 | Uriasz Jerzy | PK | 263 | 87 |
Frekwencja |
kom. org. | mężczyźni | kobiety | razem |
PK | 14 | 2 | 16 |
PA | 13 | 1 | 14 |
PN | 11 | 3 | 14 |
BR | 13 | 0 | 13 |
ZAP | 7 | 5 | 12 |
PIAZAP | 2 | 0 | 2 |
PM | 1 | 0 | 1 |
RAZEM | 61 | 11 | 72 |
|