mężczyźni (roczniki 1973 - i młodsi) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Romanowski Krzysztof | PK | 11.76 | 100 |
2 | Głowacki Grzegorz | BR | 12.07 | 99 |
3 | Jakubic Waldemar | PN | 12.08 | 98 |
4 | Wojdaszka Tomasz | PIAZAP | 12.31 | 97 |
5 | Witkowski Marcin | PA | 12.45 | 96 |
6 | Łucjanek Marcin | PN | 12.73 | 95 |
7 | Kiljanek Grzegorz | PA | 12.99 | 94 |
8 | Śliwa Piotr | PN | 13.03 | 93 |
9 | Dutkowski Artur | PA | 13.69 | 92 |
10 | Szlendak Tomasz | PK | 15.10 | 91 |
11 | Kowalczyk Piotr | PK | 17.00 | 90 |
mężczyźni (roczniki 1967 - 1972) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Bujała Mirosław | BR | 12.28 | 100 |
2 | Bulzacki Piotr | PK | 12.30 | 99 |
3 | Wydra Tomasz | PN | 12.42 | 98 |
4 | Fijoł Piotr | PN | 12.57 | 97 |
5 | Serewiś Mirosław | BR | 12.59 | 96 |
6 | Lisowski Ryszard | PA | 12.70 | 95 |
6 | Krawczak Dariusz | PN | 12.70 | 95 |
8 | Wiśniewski Krzysztof | BR | 12.75 | 93 |
9 | Barszcz Robert | BR | 13.09 | 92 |
10 | Goldsztejn Marek | PK | 13.20 | 91 |
11 | Chałka Paweł | PA | 13.39 | 90 |
12 | Mizak Dariusz | ZAP | 13.60 | 89 |
13 | Gębala Dariusz | ZAP | 13.74 | 88 |
14 | Leftak Grzegorz | PA | 13.80 | 87 |
15 | Ćwikła Waldemar | BR | 14.20 | 86 |
16 | Szabelski Krzysztof | BR | 14.73 | 85 |
17 | Dobosz Józef | ZAP | 14.83 | 84 |
18 | Kośmider Arkadiusz | PK | 15.82 | 83 |
19 | Wiejak Bogusław | PA | 16.43 | 82 |
mężczyźni (roczniki 1957 - 1966) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Sętowski Jacek | PIAZAP | 12.15 | 100 |
2 | Bielenny Zenon | BR | 12.43 | 99 |
3 | Prądzyński Ryszard | BR | 12.45 | 98 |
4 | Grześczyk Jacek | PM | 12.48 | 97 |
5 | Butryn Ryszard | PA | 12.58 | 96 |
6 | Antoniak Kazimierz | BR | 12.63 | 95 |
7 | Kawka Zbigniew | PN | 12.87 | 94 |
8 | Marcinkowski Marek | ZAP | 13.20 | 93 |
9 | Machniewski Zdzisław | PN | 13.68 | 92 |
10 | Sadurski Piotr | PK | 13.69 | 91 |
11 | Mizura Wiesław | BR | 13.73 | 90 |
12 | Woźniak Andrzej | ZAP | 13.96 | 89 |
13 | Tokarzewski Jerzy | PA | 14.10 | 88 |
14 | Kubal Mirosław | PN | 14.37 | 87 |
15 | Gajek Piotr | BR | 14.46 | 86 |
16 | Michowski Mirosław | PN | 14.60 | 85 |
17 | Wąsik Wiesław | ZAP | 14.81 | 84 |
|
kobiety (roczniki 1967 i młodsze) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Pieńkosz Aleksandra | ZAP | 10.03 | 100 |
2 | Curyło Małgorzata | ZAP | 10.23 | 99 |
3 | Smętek Jolanta | ZAP | 10.73 | 98 |
4 | Kępińska Maria | PK | 11.51 | 97 |
kobiety (roczniki 1966 i starsze) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Kozakiewicz Wanda | PN | 9.92 | 100 |
2 | Pawłowska Teresa | PN | 10.41 | 99 |
3 | Majewska Jadwiga | PA | 10.85 | 98 |
4 | Fryczkowska Bożena | PN | 11.38 | 97 |
5 | Grobel Helena | ZAP | 12.35 | 96 |
6 | Starzyk Alicja | PK | 14.87 | 95 |
mężczyźni (roczniki 1956 - i starsi) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | wynik | punkty |
1 | Kumor Kazimierz | PK | 13.49 | 100 |
2 | Szałachwiej Jan | PK | 13.84 | 99 |
3 | Mazur Antoni | PA | 14.05 | 98 |
4 | Ciepielewski Andrzej | BR | 14.12 | 97 |
5 | Wiercigroch Jerzy | PK | 14.37 | 96 |
6 | Tralewski Tadeusz | PK | 14.53 | 95 |
7 | Starzyk Tadeusz | PK | 14.84 | 94 |
8 | Świderski Andrzej | ZAP | 15.02 | 93 |
9 | Szubstarski Ryszard | PA | 15.11 | 92 |
10 | Noworolnik Stanisław | PA | 15.13 | 91 |
11 | Świtalski Andrzej | PK | 15.22 | 90 |
12 | Kuszmider Jerzy | PA | 16.03 | 89 |
13 | Uriasz Jerzy | PK | 16.06 | 88 |
14 | Hundz Józef | PN | 16.80 | 87 |
|