mężczyźni (roczniki 1973 - i młodsi) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | czas | pkt. do spart. |
1 | Kiljanek Grzegorz | PA | 2:48,76 | 100 |
2 | Kowalczyk Piotr | PK | 2:52,07 | 99 |
3 | Romanowski Krzysztof | PK | 2:53,05 | 98 |
4 | Dankowski Marek | PA | 2:54,49 | 97 |
5 | Wojdaszka Tomasz | PIAZAP | 2:55,91 | 96 |
6 | Witkowski Marcin | PA | 3:01,47 | 95 |
7 | Górecki Szczepan | PN | 3:02,00 | 94 |
8 | Cieniuszek Mariusz | ZAP | 3:02,35 | 93 |
mężczyźni (roczniki 1967 - 1972) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | czas | pkt. do spart. |
1 | Bajew Przemysław | PA | 2:48,67 | 100 |
2 | Goldsztejn Marek | PK | 2:50,68 | 99 |
3 | Szmyła Wojciech | ZAP | 2:57,41 | 98 |
4 | Biernat Tomasz | PA | 2:57,64 | 97 |
5 | Kośmider Arkadiusz | PK | 2:59,03 | 96 |
6 | Gębala Dariusz | ZAP | 2:59,27 | 95 |
7 | Lewtak Grzegorz | PA | 2:59,83 | 94 |
8 | Bieniek Adam | PA | 3:01,93 | 93 |
9 | Lisowski Ryszard | PA | 3:02,60 | 92 |
10 | Wiejak Bogusław | PA | 3:03,28 | 91 |
11 | Fijoł Piotr | PN | 3:03,98 | 90 |
12 | Naczas Grzegorz | PA | 3:05,07 | 89 |
13 | Mizak Dariusz | ZAP | 3:05,76 | 88 |
14 | Scibior Mariusz | BR | 3:08,30 | 87 |
15 | Murat Piotr | BR | 3:09,55 | 86 |
16 | Tokarczyk Mirosław | PN | 3:17,83 | 85 |
17 | Dobosz Józef | ZAP | 3:18,23 | 84 |
18 | Grudzień Piotr | PIAZAP | 3:18,49 | 83 |
19 | Karpiński Grzegorz | PK | 3:21,33 | 82 |
20 | Sieńczyk Dariusz | BR | 3:21,83 | 81 |
21 | Barszcz Robert | BR | 3:23,13 | 80 |
22 | Czarnecki Ryszard | PK | 3:31,06 | 79 |
23 | Ćwikła Waldemar | BR | 3:35,77 | 78 |
mężczyźni (roczniki 1957 - 1966) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | czas | pkt. do spart. |
1 | Tokarzewski Jerzy | PA | 2:03,87 | 100 |
2 | Krawczyk Roman | PA | 2:09,34 | 99 |
3 | Możeński Cezary | ZAP | 2:13,48 | 98 |
4 | Fornal Ryszard | PA | 2:13,64 | 97 |
5 | Prądzyński Ryszard | BR | 2:15,31 | 96 |
6 | Antoniak Kazimierz | BR | 2:15,97 | 95 |
7 | Sadurski Piotr | PK | 2:16,17 | 94 |
8 | Kozak Krzysztof | ZAP | 2:19,83 | 93 |
9 | Gajek Piotr | BR | 2:20,69 | 92 |
10 | Slodowy Marian | PN | 2:21,22 | 91 |
11 | Hinz Janusz | PK | 2:21,27 | 90 |
12 | Mizura Wiesław | BR | 2:23,13 | 89 |
13 | Giermasiński Waldemar | PN | 2:23,30 | 88 |
14 | Bichta Maciej | PA | 2:24,80 | 87 |
15 | Michowski Mirosław | PN | 2:24,89 | 86 |
16 | Wożniak Andrzej | ZAP | 2:27,23 | 85 |
17 | Ścibior Krzysztof | BR | 2:29,60 | 84 |
18 | Machniewski Zdzisław | PN | 2:33,43 | 83 |
19 | Wąsik Wiesław | ZAP | 2:43,28 | 82 |
20 | Sętowski Jacek | PIAZAP | 3:00,00 | 81 |
|
kobiety (roczniki 1967 i młodsze) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | czas | pkt. do spart. |
1 | Jędrys Anna | ZAP | 1:38,47 | 100 |
2 | Bartuzi Beata | PK | 1:39,69 | 99 |
3 | Czarnecka Małgorzata | PK | 1:49,21 | 98 |
4 | Sołtys Grażyna | PK | 1:53,13 | 97 |
5 | Pieńkosz Aleksandra | ZAP | 1:54,89 | 96 |
mężczyźni (roczniki 1956 - i starsi) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | czas | pkt. do spart. |
1 | Szałachwiej Jan | PK | 2:08,10 | 100 |
2 | Kumor Kazimierz | PK | 2:08,17 | 99 |
3 | Lisiowski Andrzej | PA | 2:12,53 | 98 |
4 | Pyśkiewicz Tadeusz | PN | 2:13,75 | 97 |
5 | Starzyk Tadeusz | PK | 2:16,09 | 96 |
6 | Makarewicz Jerzy | PIAZAP | 2:17,23 | 95 |
7 | Szubstarski Ryszard | PA | 2:19,53 | 94 |
8 | Uriasz Jerzy | PK | 2:20,14 | 93 |
9 | Krakowiecki Włodzimierz | PK | 2:21,17 | 92 |
10 | Mazur Antoni | PA | 2:21,20 | 91 |
11 | Tralewski Tadeusz | PK | 2:21,51 | 90 |
12 | Ciepielewski Andrzej | BR | 2:28,27 | 89 |
13 | Switalski Andrzej | PK | 2:28,46 | 88 |
14 | Stankiewicz Marian | ZAP | 2:36,34 | 87 |
15 | Hundz Józef | PN | 3:07,37 | 86 |
Frekwencja |
kom. org. | mężczyźni | kobiety | razem |
PK | 15 | 4 | 19 |
PA | 17 | 1 | 18 |
ZAP | 10 | 2 | 12 |
BR | 11 | 0 | 11 |
PN | 9 | 0 | 9 |
PIAZAP | 4 | 0 | 4 |
RAZEM | 66 | 7 | 73 |
|