mężczyźni (roczniki 1973 - i młodsi) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | czas | pkt. do spart. |
1 | Kamola Hubert | PH | 29:00 | 100 |
2 | Bąkała Marek | PN | 29:37 | 99 |
3 | Bartuzi Zbigniew | PIAZAP | 31:49 | 98 |
4 | Łuczuk Sławomir | PIAZAP | 33:13 | 97 |
5 | Mantyka Tomasz | PA | 33:29 | 96 |
6 | Górecki Szczepan | PN | 33:44 | 95 |
7 | Kaczkowski Tomasz | PM | 34:74 | 94 |
8 | Kowalczyk Piotr | PK | 34:75 | 93 |
9 | Kiljanek Grzegorz | PA | 35:61 | 92 |
10 | Ruczkowski Michał | PIAZAP | 39:88 | 91 |
11 | Woźniak Damian | PA | 41:65 | 90 |
12 | Wojdaszka Tomasz | PIAZAP | 42:76 | 89 |
13 | Romanowski Krzysztof | PK | 47:31 | 88 |
14 | Szlendak Adam | PA | 56:79 | 87 |
15 | Dudkowski Artur | PA | 57:41 | 86 |
mężczyźni (roczniki 1967 - 1972) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | czas | pkt. do spart. |
1 | Mizak Dariusz | ZAP | 29:49 | 100 |
2 | Molenda Mirosław | ZAP | 31:37 | 99 |
3 | Biernat Tomasz | PA | 32:92 | 98 |
4 | Krupa Tomasz | PL | 33:47 | 97 |
5 | Łucjanek Grzegorz | BR | 34:97 | 96 |
6 | Łubik Witold | PA | 36:97 | 95 |
7 | Goldsztejn Marek | PK | 37:13 | 94 |
8 | Ścibior Dariusz | BR | 37:53 | 93 |
9 | Zdun Marcin | PIAZAP | 40:45 | 92 |
10 | Ziółkowski Arkadiusz | PN | 40:90 | 91 |
11 | Fijoł Piotr | PN | 41:59 | 90 |
12 | Włodarkiewicz Artur | PA | 41:98 | 89 |
13 | Thiede Andrzej | BR | 42:59 | 88 |
14 | Lisowski Ryszard | PA | 43:52 | 87 |
15 | Cybula Krzysztof | PN | 44:08 | 86 |
16 | Naczas Grzegorz | PA | 47:60 | 85 |
17 | Nadzieja Waldemar | PA | 48:47 | 84 |
18 | Ćwikła Waldemar | BR | 1:15:67 | 83 |
mężczyźni (roczniki 1957 - 1966) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | czas | pkt. do spart. |
1 | Cierniewski Ryszard | ZAP | 31:05 | 100 |
2 | Cieślak Robert | PK | 32:38 | 99 |
3 | Marcinkowski Marek | ZAP | 32:65 | 98 |
4 | Mańko Dariusz | PA | 33:42 | 97 |
5 | Bednarczyk Piotr | PIAZAP | 34:27 | 96 |
6 | Grześczyk Jacek | PM | 35:38 | 95 |
7 | Lis Janusz | PA | 36:06 | 94 |
8 | Tadasiewicz Dariusz | PA | 38:18 | 93 |
9 | Jeżyna Piotr | PN | 39:49 | 92 |
10 | Gajek Piotr | BR | 39:55 | 91 |
11 | Gradziński Andrzej | PK | 40:36 | 90 |
12 | Słowik Paweł | BR | 42:81 | 89 |
13 | Sadurski Piotr | PK | 42:82 | 88 |
14 | Pasternak Marek | PN | 43:91 | 87 |
15 | Bichta Maciej | PA | 46:11 | 86 |
16 | Kubal Mirosław | PN | 46:28 | 85 |
17 | Orłowski Leszek | BR | 48:43 | 84 |
18 | Piasecki Maciej | ZAP | 51:81 | 83 |
19 | Sętowski Jacek | PIAZAP | 59:09 | 82 |
20 | Wąsik Wiesław | ZAP | 1:02:10 | 81 |
21 | Machniewski Zdzisław | PN | 1:04:69 | 80 |
22 | Michowski Mirosław | PN | 1:05:00 | 79 |
23 | Tokarzewski Jerzy | PA | 1:06:17 | 78 |
24 | Woźniak Andrzej | ZAP | 1:22:37 | 77 |
|
kobiety (roczniki 1966 i starsze) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | czas | pkt. do spart. |
1 | Semaniuk Jolanta | ZAP | 24:58 | 100 |
2 | Szczypa Krystyna | ZAP | 30:44 | 99 |
3 | Fryczkowska Bożena | PN | 39:11 | 98 |
4 | Kowalczyk Salwina | PK | 49:81 | 97 |
mężczyźni (roczniki 1956 - i starsi) |
l.p. | nazwisko i imię | kom. org. | czas | pkt. do spart. |
1 | Semaniuk Andrzej | PIAZAP | 14:59 | 100 |
2 | Gdesz Seweryn | PA | 15:54 | 99 |
3 | Szczotka Jerzy | PA | 15:75 | 98 |
4 | Kumor Kazimierz | PK | 16:88 | 97 |
5 | Szałachwiej Jan | PK | 17:30 | 96 |
6 | Bernat Tadeusz | PA | 17:31 | 95 |
7 | Połeć Krzysztof | PIAZAP | 18:04 | 94 |
8 | Korba Zbigniew | PA | 18:06 | 93 |
9 | Hundz Józef | PN | 18:71 | 92 |
10 | Olesiejuk Stefan | PIAZAP | 20:29 | 91 |
11 | Świderski Wojciech | PA | 20:42 | 90 |
12 | Świtalski Andrzej | PK | 20:78 | 89 |
13 | Makarewicz Jerzy | PIAZAP | 20:98 | 88 |
14 | Ciepielewski Andrzej | BR | 22:68 | 87 |
15 | Filipczak Stefan | PN | 24:27 | 86 |
16 | Starzyk Tadeusz | PK | 28:68 | 85 |
17 | Mazur Antoni | PA | 31:57 | 84 |
18 | Sobczuk Marian | PA | 32:39 | 83 |
19 | Noworolnik Henryk | PN | 38:68 | 82 |
Frekwencja |
kom. org. | mężczyźni | kobiety | razem |
PA | 22 | 0 | 22 |
PN | 13 | 1 | 14 |
PK | 11 | 1 | 12 |
ZAP | 7 | 4 | 11 |
PIAZAP | 11 | - | 11 |
BR | 8 | - | 8 |
PM | 2 | - | 2 |
PH | 1 | - | 1 |
PL | 1 | - | 1 |
RAZEM | 76 | 6 | 82 |
|